Desde o hasta el aeropuerto de Valencia | Turismo (hasta 4 pasajeros) | Minivan (hasta 7 pasajeros) |
---|---|---|
IVA incluido | ||
Alaquas | 30€ | 45€ |
Albacete | 192€ | 230€ |
Albaida | 111€ | 135€ |
Albal | 30€ | 45€ |
Albalat dels Sorells | 35€ | 50€ |
Albatera | 235€ | 282€ |
Albir | 178€ | 215€ |
Alborache | 45€ | 55€ |
Alboraia | 30€ | 45€ |
Alcalá de Xivert | 147€ | 176€ |
Alcossebre | 143€ | 172€ |
Alcoy | 140€ | 168€ |
Aldaia | 30€ | 45€ |
Alfafar | 30€ | 45€ |
Alfara del Patriarca | 40€ | 45€ |
Alfas del Pi | 179€ | 215€ |
Algemesí | 55€ | 65€ |
Alginet | 45€ | 55€ |
Alicante aeropuerto | 212€ | 260€ |
Alicante ciudad (todas las áreas) | 212€ | 260€ |
Almarda | 52€ | 61€ |
Almàssera | 30€ | 45€ |
Almussafes | 40€ | 50€ |
Altea | 165€ | 205€ |
Altura | 73€ | 88€ |
Alzira | 63€ | 76€ |
Balcón de Montroy | 47€ | 66€ |
Banyeres de Mariola | 134€ | 162€ |
Barcelona ciudad (todas las áreas) | 413€ | 497€ |
Benaguasil | 35€ | 50€ |
Benetusser | 30€ | 45€ |
Benicarló | 170€ | 204€ |
Benicàssim | 105€ | 126€ |
Benidoleig | 134€ | 161€ |
Benidorm | 173€ | 210€ |
Benissa | 143€ | 175€ |
Benitachell | 156€ | 185€ |
Bétera | 30€ | 45€ |
Betxi | 75€ | 90€ |
Bocairent | 122€ | 148€ |
Bonrepós i Mirambell | 30€ | 45€ |
Borriol | 96€ | 115€ |
Buñol | 57€ | 70€ |
Bugarra | 42€ | 61€ |
Burjassot | 30€ | 45€ |
Burriana | 78€ | 95€ |
Cabo Roig | 277€ | 335€ |
Calpe | 155€ | 190€ |
Campello | 211€ | 250€ |
Camping park Playa Bara | 330€ | 398€ |
Canet d'En Berenger | 45€ | 59€ |
Carcaixent | 66€ | 80€ |
Carlet | 52€ | 62€ |
Cartagena | 333€ | 400€ |
Casinos | 47€ | 58€ |
Castelló del Rugat | 116€ | 140€ |
Castellón ciudad | 90€ | 110€ |
Castillo de Villamalefa | 136€ | 163€ |
Catarroja | 35€ | 45€ |
Chelva | 78€ | 94€ |
Cheste | 35€ | 45€ |
Chiva | 35€ | 45€ |
Circuito Ricardo Tormo (Cheste) | 35€ | 45€ |
Ciudad Quesada (Rojales) | 252€ | 303€ |
Concentaina | 127€ | 153€ |
Cofrentes | 114€ | 137€ |
Cuenca | 226€ | 272€ |
Cullera | 65€ | 80€ |
Daimus | 96€ | 115€ |
Denia | 135€ | 166€ |
El Campello | 209€ | 251€ |
El Puig | 35€ | 45€ |
El Saler | 35€ | 45€ |
Elche | 217€ | 260€ |
Elda | 177€ | 212€ |
Els Poblets | 135€ | 162€ |
Favara | 65€ | 82€ |
Foios | 35€ | 45€ |
Gandía | 92€ | 121€ |
Godella | 30€ | 45€ |
Guardamar | 249€ | 299€ |
Ibi | 156€ | 188€ |
Jalón | 151€ | 182€ |
Javea | 152€ | 171€ |
L'Alcudia | 53€ | 63€ |
La Drova (urbanización) | 105€ | 126€ |
La Eliana | 35€ | 45€ |
La Font d'en Carros | 108€ | 130€ |
La Manga Club | 343€ | 407€ |
La Manga del Mar Menor | 343€ | 407€ |
La Nucia | 181€ | 218€ |
La Pobla de Farnals | 35€ | 45€ |
La Vall d'Ebo | 132€ | 159€ |
La Vall d'Uixó | 60€ | 71€ |
Les Alqueries | 74€ | 90€ |
Lliria | 40€ | 45€ |
Lorca | 351€ | 422€ |
Los Montesinos | 258€ | 310€ |
Lugar Nuevo de la Corona | 35€ | 45€ |
Macastre | 45€ | 55€ |
Madrid ciudad (todas las áreas) | 409€ | 490€ |
Manises | 30€ | 45€ |
Mareny Blau | 50€ | 60€ |
Mareny de Barraquetes | 45€ | 55€ |
Massanassa | 30€ | 45€ |
Masía Pavía | 35€ | 45€ |
Meliana | 35€ | 45€ |
Miramar (Gandía) | 106€ | 128€ |
Mislata | 30€ | 45€ |
Moncada | 30€ | 45€ |
Moncófar | 62€ | 74€ |
Monte Pego | 138€ | 166€ |
Montemar | 148€ | 178€ |
Moraira | 153€ | 184€ |
Murcia ciudad | 279€ | 335€ |
Mutxamel | 210€ | 252€ |
Oliva | 103€ | 125€ |
Onda | 87€ | 105€ |
Onil | 169€ | 203€ |
Ontinyent | 109€ | 131€ |
Orihuela | 254€ | 305€ |
Oropesa del Mar | 119€ | 143€ |
Paiporta | 30€ | 45€ |
Paterna | 30€ | 45€ |
Pedreguer | 129€ | 155€ |
Pego | 115€ | 138€ |
Perelló | 42€ | 50€ |
Penyíscola | 174€ | 209€ |
Picaña | 30€ | 45€ |
Piles | 105€ | 126€ |
Playa Flamenca | 274€ | 329€ |
Port Aventura | 294€ | 329€ |
Port Saplaya | 35€ | 45€ |
Pueblo Acantilado | 209€ | 251€ |
Puerto Lumbreras | 373€ | 448€ |
Puertollano | 448€ | 538€ |
Puzol | 35€ | 45€ |
Quart de Poblet | 30€ | 45€ |
Rafelguaraf | 78€ | 94€ |
Requena | 73€ | 87€ |
Rocafort | 30€ | 45€ |
Sagunto | 40€ | 53€ |
Sagunto (puerto) | 40€ | 57€ |
Salou | 295€ | 354€ |
San Juan de Alicante | 211€ | 255€ |
Santa Pola | 226€ | 272€ |
Sedavi | 30€ | 45€ |
Segorve | 72€ | 87€ |
Silla | 35€ | 45€ |
Sueca | 56€ | 68€ |
Tarragona ciudad (todas las áreas) | 306€ | 368€ |
Tavernes Blanques | 30€ | 45€ |
Tavernes de la Valldigna | 80€ | 95€ |
Teruel | 174€ | 209€ |
Torreblanca | 136€ | 164€ |
Torrent | 35€ | 45€ |
Torres Torres | 55€ | 64€ |
Torrevieja | 265€ | 318€ |
Más Camarena (Bétera) | 30€ | 45€ |
Utiel | 88€ | 106€ |
Valencia ciudad (todas las áreas) | 30€ | 45€ |
Valencia (puerto) | 30€ | 45€ |
Valencia (estación de trenes) | 30€ | 45€ |
Vila Real | 80€ | 95€ |
Villajoyosa | 187€ | 225€ |
Villalonga | 108€ | 130€ |
Villamartín | 275€ | 330€ |
Villena | 156€ | 188€ |
Vinalesa | 35€ | 45€ |
Vinarós | 179€ | 215€ |
Xátiva | 84€ | 101€ |
Xeraco | 88€ | 106€ |
Xirivella | 30€ | 45€ |
Yecla | 164€ | 197€ |
Zaragora ciudad (todas las áreas) | 366€ | 440€ |
Servicio de traslados de entrada y salida en la ciudad de Valencia. Indíquenos sus necesidades de movilidad y preocúpese solo de disfrutar del viaje.
Aproveche nuestro servicio de traslado escolar diario desde el lugar de residencia hasta el colegio y viceversa. También ofrecemos el servicio de traslado más espera con su familia o amigos al mejor precio; olvídese de conducir en un día de ocio y diversión.
Servicio profesional para cualquier evento y lugar (bodas, reuniones, compras ...) vuelva a casa tranquilo y evite cualquier incidente o perdida de puntos.
Cuente con nuestro servicio a disposición por horas. Traslado de ejecutivos, directivos de empresa, visita de clientes... Con conductores expertos en conducción avanzada y de seguridad.